NO. | JRcure NO. | Molecular formula | CAS NO. | General NO. |
1 | JRCure-1055 | C9H8O3 | 15206-55-0 | MBF |
2 | JRCure-1065 | C16H16O3 | 24650-42-8 | BDK |
3 | JRCure-1103 | C10O2H12 |
7473-98-5 | 1173 |
4 | JRCure-1104 | C13H16O2 | 947-19-3 | 184 |
5 | JRCure-1107 | C16H14OS |
71868-10-5 | 907 |
6 | JRCure-1108 | C22H21O2P | 75980-60-8 | TPO |
7 | JRCure-1110 | C18H21O3P | 84434-11-7 | TPO-L |
8 | JRCure-1112 | C23H30N2O2 | 119313-12-1 | 369 |
9 | JRCure-1113 | C12H16O4 | 106797-53-9 | 2959 |
10 | JRCure-1114 | C12H16O3 | 6175-45-7 | DEAP |
11 | JRcure-1116(784) | C30H22F4N |
JRCure-1116 |